文章詳情
如何選擇注射泵規(guī)格型號
日期:2025-10-02 06:23
瀏覽次數(shù):5209
摘要:
| 如何選擇注射泵規(guī)格型號 | |||||
| 貨號 | 型號 | 注射器數(shù) | 流速 | 功能 | |
| Pump11 系列 | 702208 | Pump 11 Plus | 1 | 0.0014ul/hr-26.56ml/min | 僅注射 |
| 702209 | Pump 11 Plus | 2 | 0.0014ul/hr-7.91ml/min | 僅注射 | |
| 702211 | Pump 11 Plus | 1 | 0.0014ul/hr-26.56ml/min | 注射/回吸 | |
| 702212 | Pump 11 Plus | 2 | 0.0014ul/hr-7.91ml/min | 注射/回吸 | |
| 702213 | Pump 11 pico Plus | 2 | 1.3pl/min-0.4394ml/min | 注射/回吸 | |
| 702217 | Nanomite Syringe Pump | 1 | 3.3nl/hr-1901ul/min | 注射/回吸 | |
| 704500 | Pump11 Elite | 1 | 1.28pl/min-88.28ml/min | 僅注射 | |
| 704501 | Pump11 Elite | 2 | 1.28pl/min-25.99ml/min | 僅注射 | |
| 704504 | Pump11 Elite | 1 | 1.28pl/min-88.28ml/min | 注射/回吸 | |
| 704505 | Pump11 Elite | 2 | 1.28pl/min-25.99ml/min | 注射/回吸 | |
| 704506 | Pump11 Pico Plus Elite | 2 | 0.54pl/min-11.70ml/min | 可編程/注射/回吸 | |
| 704507 | Pump11 Elite Nanomite | 1 | 3.66pl/min-3.818ml/min | 可編程/注射/回吸 | |
| Pump22系列 | 552222 | Pump 22 | 2 | 0.002ul/hr-55.1ml/min | 僅注射 |
| 552275 | Pump 22 | 2 | 0.002ul/hr-55.1ml/min | 僅注射-抗虹吸 | |
| 555920 | Pump 22 | 6*10 | 0.002ul/hr-55.1ml/min | 僅注射 | |
| 552314 | Pump 22 | 4*140 | 0.002ul/hr-55.1ml/min | 僅注射 | |
| 552226 | Pump 22 | 2 | 0.002ul/hr-55.1ml/min | 注射/回吸 | |
| 552219 | Pump 22 | 6*10 | 0.002ul/hr-55.1ml/min | 注射/回吸 | |
| 552316 | Pump 22 | 4*140 | 0.002ul/hr-55.1ml/min | 注射/回吸 | |
| 702222 | PHYSIO 22低電子噪聲注射泵 | 2 | 0.002ul/hr-55.1ml/min | 僅注射 | |
| 702223 | PHYSIO 22低電子噪聲注射泵 | 6*10 | 0.002ul/hr-55.1ml/min | 僅注射 | |
| Pump33系列 | 553333 | Pump33 | 2 | 0.0004ul/hr-106.6ml/min | 注射/回吸 |
| PHD22/2000系列 | 702000 | PHD22/2000標(biāo)準(zhǔn)推力 | 2 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 僅注射 |
| 702003 | PHD22/2000標(biāo)準(zhǔn)推力 | 6*10 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 僅注射 | |
| 702004 | PHD22/2000標(biāo)準(zhǔn)推力 | 4*140 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 僅注射 | |
| 702100 | PHD22/2000可遠(yuǎn)程標(biāo)準(zhǔn)推力 | 2 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 僅注射 | |
| 702103 | PHD22/2000可遠(yuǎn)程標(biāo)準(zhǔn)推力 | 6*10 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 僅注射 | |
| 702104 | PHD22/2000可遠(yuǎn)程標(biāo)準(zhǔn)推力 | 4*140 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 僅注射 | |
| 712000 | PHD22/2000高推力 | 2 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 僅注射 | |
| 712003 | PHD22/2000高推力 | 6*10 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 僅注射 | |
| 712004 | PHD22/2000高推力 | 4*140 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 僅注射 | |
| 712100 | PHD22/2000可遠(yuǎn)程高推力 | 2 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 僅注射 | |
| 712103 | PHD22/2000可遠(yuǎn)程高推力 | 6*10 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 僅注射 | |
| 712104 | PHD22/2000可遠(yuǎn)程高推力 | 4*140 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 僅注射 | |
| 702001 | PHD22/2000標(biāo)準(zhǔn)推力 | 2 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 注射/回吸 | |
| 702006 | PHD22/2000標(biāo)準(zhǔn)推力 | 6*10 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 注射/回吸 | |
| 702007 | PHD22/2000標(biāo)準(zhǔn)推力 | 4*140 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 注射/回吸 | |
| 702101 | PHD22/2000可遠(yuǎn)程標(biāo)準(zhǔn)推力 | 2 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 注射/回吸 | |
| 702106 | PHD22/2000可遠(yuǎn)程標(biāo)準(zhǔn)推力 | 6*10 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 注射/回吸 | |
| 702107 | PHD22/2000可遠(yuǎn)程標(biāo)準(zhǔn)推力 | 4*140 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 注射/回吸 | |
| 712001 | PHD22/2000高推力 | 2 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 注射/回吸 | |
| 712006 | PHD22/2000高推力 | 6*10 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 注射/回吸 | |
| 712007 | PHD22/2000高推力 | 4*140 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 注射/回吸 | |
| 712101 | PHD22/2000可遠(yuǎn)程高推力 | 2 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 注射/回吸 | |
| 712106 | PHD22/2000可遠(yuǎn)程高推力 | 6*10 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 注射/回吸 | |
| 712107 | PHD22/2000可遠(yuǎn)程高推力 | 4*140 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 注射/回吸 | |
| 702002 | PHD22/2000標(biāo)準(zhǔn)推力 | 2 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 可編程/注射/回吸 | |
| 702009 | PHD22/2000標(biāo)準(zhǔn)推力 | 6*10 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 可編程/注射/回吸 | |
| 702010 | PHD22/2000標(biāo)準(zhǔn)推力 | 4*140 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 可編程/注射/回吸 | |
| 702102 | PHD22/2000可遠(yuǎn)程標(biāo)準(zhǔn)推力 | 2 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 可編程/注射/回吸 | |
| 702109 | PHD22/2000可遠(yuǎn)程標(biāo)準(zhǔn)推力 | 6*10 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 可編程/注射/回吸 | |
| 702110 | PHD22/2000可遠(yuǎn)程標(biāo)準(zhǔn)推力 | 4*140 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 可編程/注射/回吸 | |
| 712002 | PHD22/2000高推力 | 2 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 可編程/注射/回吸 | |
| 712009 | PHD22/2000高推力 | 6*10 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 可編程/注射/回吸 | |
| 712010 | PHD22/2000高推力 | 4*140 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 可編程/注射/回吸 | |
| 712102 | PHD22/2000可遠(yuǎn)程高推力 | 2 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 可編程/注射/回吸 | |
| 712109 | PHD22/2000可遠(yuǎn)程高推力 | 6*10 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 可編程/注射/回吸 | |
| 712110 | PHD22/2000可遠(yuǎn)程高推力 | 4*140 | 0.0001ul/hr-220.82ml/min | 可編程/注射/回吸 | |
| PHD ULTRA系列 | 703005 | PHD ULTRA | 2 | 1.56pl/min-220.97ml/min | 僅注射 |
| 703006 | PHD ULTRA | 2 | 1.56pl/min-220.97ml/min | 注射/回吸 | |
| 703007 | PHD ULTRA | 2 | 1.56pl/min-220.97ml/min | 可編程/注射/回吸 | |
| 703105 | PHD ULTRA/遠(yuǎn)程 | 2 | 1.56pl/min-220.97ml/min | 僅注射 | |
| 703106 | PHD ULTRA/遠(yuǎn)程 | 2 | 1.56pl/min-220.97ml/min | 注射/回吸 | |
| 703107 | PHD ULTRA/遠(yuǎn)程 | 2 | 1.56pl/min-220.97ml/min | 可編程/注射/回吸 | |





